<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeemuOksanen.fi &#187; Skoda</title>
	<atom:link href="http://teemuoksanen.fi/tag/skoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teemuoksanen.fi</link>
	<description>Mahdottoman teen heti, ihmeiden tekeminen vie hetken...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 12:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vaatimatonta teeskentelevä akateeminen kaupunkilainen</title>
		<link>http://teemuoksanen.fi/2009/09/09/vaatimatonta-teeskenteleva-akateeminen-kaupunkilainen/</link>
		<comments>http://teemuoksanen.fi/2009/09/09/vaatimatonta-teeskenteleva-akateeminen-kaupunkilainen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemuoksanen.fi/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Taloussanomat pyysi joukkoa liikenne- ja kulutustutkijoita sekä alan opiskelijoita listaamaan mielikuviaan yleisimpien automerkkien käyttäjistä, mainonnan ja arkikokemusten perusteella. Ja tuomio tuli: Skoda Taloudellista järkevyyttään korostava tai tilaa tarvitseva perheellinen. Haluaa olla nousussa mukana, vaikuttuu kun mainos kehuu merkin rajua myyntimäärien kasvua. Hiven vastarannan kiiskeä, koska ei osta samanlaista Volkkaria. Myös vaatimatonta teeskenteleviä akateemisia kaupunkilaisia, vaikka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teemuoksanen.fi/wp-content/uploads/2009/09/ext_photo_big_front.jpg" rel="lightbox[926]"><img class="alignright size-medium wp-image-927" title="Skoda" src="http://teemuoksanen.fi/wp-content/uploads/2009/09/ext_photo_big_front-300x188.jpg" alt="Skoda Octavia" width="240" height="150" /></a>Taloussanomat pyysi joukkoa liikenne- ja kulutustutkijoita sekä alan opiskelijoita listaamaan <a title="Taloussanomat - Katso mitä automerkkisi kertoo sinusta" href="http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2009/09/09/katso-mita-automerkkisi-kertoo-sinusta/200919598/139">mielikuviaan yleisimpien automerkkien käyttäjistä</a>, mainonnan ja arkikokemusten perusteella.</p>
<p>Ja tuomio tuli:</p>
<blockquote><p><strong>Skoda</strong><br />
Taloudellista järkevyyttään korostava tai tilaa tarvitseva perheellinen. Haluaa olla nousussa mukana, vaikuttuu kun mainos kehuu merkin rajua myyntimäärien kasvua. Hiven vastarannan kiiskeä, koska ei osta samanlaista Volkkaria. Myös vaatimatonta teeskenteleviä akateemisia kaupunkilaisia, vaikka todellisuudessa nyky-Skodassa ei ole mitään köyhää.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemuoksanen.fi/2009/09/09/vaatimatonta-teeskenteleva-akateeminen-kaupunkilainen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
